1. 휴대폰/스마트폰, 웨어러블, IoT 장치들의 Battery Life(Power Consumption) 분석 및 이상현상 분석 솔루션
2. 실시간 전류 측정 및 PC에서 측정 DATA를 실시간 모니터링할 수 있으며, 휴대폰/스마트폰 자동 테스트 기능을 지원
FEATURE | ||
---|---|---|
정밀 전류계 내장 | 분해능 | Normal: 1mA ~ 5.0A Fine: 0.1uA ~ 20mA |
PC 전송 속도 | 1ms (UART) | |
Sampling Speed | 12,000ea/sec | |
Recording Speed | 2,000ea/sec | |
자체 LCD 내장 | 16 x 2 Character | |
PC 인터페이스 지원 | 측정 및 분석 Data 전송 | |
배터리 테스트 기능 | 전압, 전류, 용량, 전력 측정 | |
Power On /Off 테스트 | Power On/Off 반복 테스트 | |
하드웨어 및 소프트웨어 개발, 생산, 앱 검증용 장비 |